校時表
| 校時表 | |||||
| 開始 | 終了 | 月〜金曜日 | 開始 | 終了 | 考査の日 |
| 8:35 | 8:45 | SHR | 8:35 | 8:45 | SHR |
| 8:50 | 9:40 | 1時限目 | 8:50 | 9:40 | 1時限目 |
| 9:50 | 10:40 | 2時限目 | 9:55 | 10:45 | 2時限目 |
| 10:50 | 11:40 | 3時限目 | 11:00 | 11:50 | 3時限目 |
| 11:50 | 12:40 | 4時限目 | 11:55 | 12:05 | SHR |
| 12:40 | 13:20 | 昼休み | |||
| 13:20 | 14:10 | 5時限目 | |||
| 14:20 | 15:10 | 6時限目 | |||
| 15:15 | 15:30 | SHR・清掃 | |||
登録日: 2006年3月31日 / 更新日: 2006年7月18日




