住所別生徒数
住所別生徒数 2008/5/1現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 総計 | |||||||
| 市町村名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 奈良市 | 35 | 34 | 69 | 37 | 42 | 79 | 35 | 42 | 77 | 225 |
| 生駒市 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 | 24 | 9 | 6 | 15 | 51 |
| 大和郡山市 | 24 | 35 | 59 | 27 | 17 | 44 | 26 | 31 | 57 | 160 |
| 天理市 | 10 | 11 | 21 | 12 | 12 | 24 | 11 | 10 | 21 | 66 |
| 香芝市 | 6 | 15 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 16 | 45 |
| 葛城市 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 桜井市 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 29 |
| 橿原市 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 9 | 34 |
| 大和高田市 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | 30 |
| 御所市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 宇陀市 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 五條市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 安堵町 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 三郷町 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 斑鳩町 | 16 | 11 | 27 | 16 | 9 | 25 | 7 | 9 | 16 | 68 |
| 平群町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 25 |
| 三宅町 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 川西町 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 田原本町 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 王寺町 | 7 | 4 | 11 | 5 | 8 | 13 | 7 | 4 | 11 | 35 |
| 河合町 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 21 |
| 広陵町 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 高取町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 上牧町 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 大淀町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 東大阪市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 149 | 173 | 322 | 166 | 147 | 313 | 148 | 164 | 312 | 947 |
登録日: 2006年5月26日 / 更新日: 2008年11月6日




