校地・校舎・施設等
校地・校舎・施設等
校地面積 38,391㎡ 建物延面積 10,346.97㎡
| 種 別 | 室 名 | 数 | 種 別 | 室 名 | 数 | 種 別 | 室 名 | 数 | |
| 普通教室 | C.R | 24 | 特別教室と準備室 | CALL教室 | 1 | その他 | 保 健 室 | 1 | |
管理室 | 校 長 室 | 1 | 書道教室 | 1 | 進路指導室 | 1 | |||
| 事 務 室 | 1 | 図 書 室 | 1 | 作 法 室 | 1 | ||||
| 職 員 室 | 1 | 美術教室 | 1 | 資 料 室 | 1 | ||||
| 印 刷 室 | 1 | 視聴覚室 | 2 | 生徒指導室 | 1 | ||||
| 放 送 室 | 1 | 歴史文化教室 | 1 | 教育相談室 | 1 | ||||
| 会 議 室 | 1 | 文化財修復工芸実習室 | 1 | 生徒会室 | 1 | ||||
| 職員更衣室 | 2 | 音楽教室 | 1 | 売 店 | 1 | ||||
| 倉 庫 | 5 | 準 備 室 | 13 | 業務員室 | 1 | ||||
特別教室 | 調 理 教 室 | 1 | 講 義 室 | 5 | 湯 沸 室 | 1 | |||
| 化 学 教 室 | 1 | 小会議室 | 1 | ガイダンス室 | 1 | ||||
| 生物教室 | 1 | 暗 室 | 1 | 解放研室 | 1 | ||||
| 被服教室 | 1 | 薬 品 室 | 1 | 昇 降 口 | 1 | ||||
| 物 理 教 室 | 1 | 音楽器具室 | 1 | メモリアル室 | 1 | ||||
| 情報教育室 | 1 | 研 究 室 | 2 | 教材室 | 1 | ||||
| 体育施設 | 運 動 場 | 野球場 両翼 90m以上 砂場 鉄棒 | |||||||
| トラック200m 100m直線 サッカー場 弓道場 | |||||||||
| 球技コート | テニスコート 3面 バレーコート 2面 ハンドボールコート1面 | ||||||||
| 体 育 館 1,350 ㎡ | 倉 庫 29.80㎡ | 部 室 17 | |||||||
| 格 技 室 | 300㎡(剣道部・柔道部) 更衣室 57.54㎡ | ||||||||
| プ ー ル | 25m 8コース | ||||||||
| レスリング練習場 | 155㎡ | ||||||||
| その他 | 自転車置場 ・ 変電ポンプ室 ・ プロパン室 ・ 浄化槽 ・ 倉庫 | ||||||||
施設配置図
登録日: 2006年7月19日 / 更新日: 2007年7月20日




